Descripción
NB LEN V15 CELERON/8G/256/FREE
Almacenamiento: 256GB SSD M.2 2242 PCIe 3.0×4 NVMe, Video: Integrado Intel UHD Graphics, LAN (RJ-45) / WLAN Wi-Fi 6 802.11ax 2×2 / Bluetooth 5.2, Audio: HD / Realtek ALC3287 codec / Stereo speakers 1.5W x2 / Dolby Audio / Micrófono 2x Array, Camara Web HD 720p con obturador de privacidad, Teclado no retroiluminado en Español (LA), Adaptador de poder 45W Round Tip (3-pin), Bateria integrada de 38Wh, Color Black (Negro).
No incluye Sistema Operativo / FreeDoS.
TABLA DE ESPECIFICACIONES
| FORMATO | NOTEBOOK | ||
| DESCRIPCIÓN | MARCA | LENOVO | |
| MODELO | THINKPAD V15 G2 IJL | ||
| PART NUMBER | 82QY00SALM | ||
| COLOR | NEGRO | ||
| OBSERVACIONES | |||
| PANTALLA | 15.6 PULG FHD TN RESOLUCION MAXIMA 1920 x 1080 ANTIRREFLEJANTE | ||
| CPU | INTEL CELERON N4500 1.1 / 2.8 GHZ CACHE L3 4 MB | ||
| OBSERVACIONES DE CPU | 2 NÚCLEOS / 2 SUBPROCESOS | ||
| CHIPSET | SoC INTEGRADO INTEL | ||
| MEMORIA | CAPACIDAD | 8 GB | |
| TIPO | DDR4 | ||
| BUS | 2933 MHZ | ||
| TIPO DE RANURA | SO-DIMM | ||
| NUMERO DE RANURAS | 1 | ||
| EXPANSION MAXIMA | 8 GB | ||
| COMENTARIOS | |||
| ALMACENAMIENTO | CAPACIDAD | 256 GB | |
| TIPO | SSD M.2 | ||
| INTERFAZ | 2242 PCIe 3.0×4 NVMe | ||
| RANURAS DE EXPANSION | 1 x 2.5″ DRIVE + 1 x M.2 | ||
| COMENTARIOS | |||
| VIDEO | INDEPENDIENTE | NO | |
| MARCA | INTEL | ||
| CHIPSET | INTEL UHD GRAPHICS | ||
| SALIDAS | HDMI | ||
| CONECTIVIDAD | LAN | VELOCIDAD | 1000 MB/S |
| WIRELESS | WI-FI 6 802.11ax 2×2 | ||
| BLUETOOTH | 5.2 | ||
| USB 2.0 | 1 | ||
| USB 3.2 GEN 1 TIPO-A | 1 | ||
| RJ45 | 1 | ||
| ALIMENTACION | SI | ||
| HDMI | 1.4b: 1 | ||
| USB-C 3.2 GEN 1 | 1 (SOPORTA TRANSFERENCIA DE DATOS SOLAMENTE) | ||
| HEADPHONE / MICROFONO (3.5mm) | 1 | ||
| SONIDO | CHIPSET | AUDIO HD / REALTEK ALC3287 CODEC | |
| PARLANTE | STEREO SPEAKERS, 1.5W X2, DOLBY AUDIO | ||
| PUERTOS | COMBO AUDIO/MIC: SI | ||
| INCORPORA / PUERTOS | WEBCAM | SI | |
| TOUCHPAD | SI | ||
| CÁMARA | CÁMARA WEB HD 720p CON OBTURADOR DE PRIVACIDAD / MICROFONO 2x ARRAY | ||
| TECLADO | NO RETROILUMINADO EN ESPAÑOL (LA) | ||
| KENSINGTON NANO SECURITY SLOT | SI | ||
| BATERÍA | TIPO BATERIA | INTEGRADA | |
| CAPACIDAD | 38 WH | ||
| OTROS | IDIOMA DE TECLADO | ESPAÑOL | |
| DIMENSIONES (LARGO) | 23.58 CM | ||
| DIMENSIONES (ANCHO) | 35.92 CM | ||
| DIMENSIONES (ALTO) | 1.99 CM | ||
| PESO | 1.77 KG | ||
| SISTEMA OPERATIVO | NO INCLUYE SISTEMA OPERATIVO | ||
| COMENTARIOS | ADAPTADOR DE PODER 45W ROUND TIP (3-PIN) CHIP DE SEGURIDAD: TPM 2.0 HABILITADO KENSINGTON NANO SECURITY SLOT |
||





Valoraciones
Aún no hay reseñas