Descripción
NB ASUS 15.6 B1 I5-13/16/1/FRE
Almacenamiento: 1TB SSD M.2 2280 NVMe PCIe 4.0, Video Integrado Intel Iris Xᵉ Graphics, LAN GbE (RJ-45), Wireless LAN Wi-Fi 6E (802.11ax) (Dual band) 2×2 / Bluetooth 5.3 Wireless Card, Audio by DIRAC / Built-in Speaker & Array Microphone, Camara Web HD 720p con obturador de privacidad, Fingerprint Reader, Teclado en español tipo Chiclet con Num-Key, Bateria de 42WHrs / 3S1P / 3-Cell Li-ion, Color Gris Suave, US MIL-STD 810H military-grade standard, Pantalla Anti-glare / LED Backlit / Non-touch Screen / 60Hz / 500:1 / 250nits.
No incluye Sistema Operativo / FreeDOS.
TABLA DE ESPECIFICACIONES
| FORMATO | NOTEBOOK | ||
| DESCRIPCIÓN | MARCA | ASUS | |
| MODELO | B1503CVA-NJ2186 | ||
| PART NUMBER | 90NX0801-M02C90 | ||
| COLOR | GENTLE GREY (GRIS) | ||
| US MIL-STD 810H MILITARY-GRADE STANDARD | |||
| PANTALLA | 15.6 PULG TN LED FHD 16:9 RESOLUCION MAXIMA 1920 x 1080 ANTI-GLARE | ||
| CPU | INTEL CORE i5 1335U HASTA 4.6 GHZ CACHE L3 12 MB | ||
| MEMORIA | CAPACIDAD | 16 GB | |
| TIPO | DDR5 | ||
| BUS | 5200 MHZ | ||
| TIPO DE RANURA | SO-DIMM | ||
| NUMERO DE RANURAS | 2 | ||
| EXPANSION MAXIMA | 64 GB | ||
| COMENTARIOS | (2 x 8 GB) | ||
| ALMACENAMIENTO | CAPACIDAD | 1 TB | |
| TIPO | SSD M.2 | ||
| INTERFAZ | 2280 PCIe 4.0×4 NVMe | ||
| RANURAS DE EXPANSION | 1 x M.2 2280 PCIe 4.0 x4 1 x M.2 2230 PCIe 4.0 x4 |
||
| COMENTARIOS | |||
| LECTOR DE MEMORIAS | |||
| VIDEO | INDEPENDIENTE | NO | |
| MARCA | INTEL | ||
| CHIPSET | INTEL IRIS XE GRAPHICS | ||
| SALIDAS | HDMI | ||
| CONECTIVIDAD | LAN | VELOCIDAD | 1000 MB/S |
| WIRELESS | 802.11AX / DUAL BAND / 2×2 / Wi-Fi 6E | ||
| BLUETOOTH | 5.3 | ||
| PUERTOS |
USB 3.2 GEN 1 TIPO-A: 2 RJ45: 1 ALIMENTACION: SI HDMI 1.4: 1 (HASTA 3840 x 2160p / 30Hz) 2 x USB 3.2 GEN 1 TIPO-C (SOPORTA DISPLAY / POWER DELIVERY) 1 x 3.5mm COMBO AUDIO JACK COMBO AUDIO/MIC: SI |
||
| COMENTARIOS | |||
| KENSINGTON NANO SECURITY SLOT | 6 x 2.5mm | ||
| LECTOR DE HUELLAS | SI (INTEGRADO AL TOUCHPAD) | ||
| SONIDO | CHIPSET | AUDIO BY DIRAC | |
| PARLANTE | BUILT-IN SPEAKER / MICROPHONE | ||
| PUERTOS | COMBO AUDIO/MIC: SI | ||
| INCORPORA | WEBCAM | SI | |
| LECTOR DE HUELLAS | SI (INTEGRADO AL TOUCHPAD) | ||
| TOUCHPAD | SI | ||
| TECLADO | TIPO CHICLET EN ESPAÑOL (LA) | ||
| CÁMARA | WEB HD 720p CON OBTURADOR DE PRIVACIDAD | ||
| KENSINGTON NANO SECURITY SLOT | 6 x 2.5mm | ||
| BATERÍA | NRO CELDAS | 3 | |
| TIPO BATERIA | LI-ION | ||
| CAPACIDAD | 42 WH | ||
| OTROS | IDIOMA DE TECLADO | ESPAÑOL | |
| DIMENSIONES (LARGO) | 23.22 CM | ||
| DIMENSIONES (ANCHO) | 35.95 CM | ||
| DIMENSIONES (ALTO) | 1.99 CM | ||
| PESO | 1.64 KG | ||
| SISTEMA OPERATIVO | NO INCLUYE SISTEMA OPERATIVO | ||
| COMENTARIOS | ADAPTADOR DE VOLTAJE TIPO-C, 65W / SALIDA: 20V DC, 3.25A, 65W, ENTRADA: 100-240V AC 50/60HZ UNIVERSAL KENSINGTON NANO SECURITY SLOT (6 x 2.5mm) |
||





Valoraciones
Aún no hay reseñas